
ინდოეთი. T20
Dharani Village Bihar Club
181 : 164/6 (17.3)
Rewari Racers
1 - 35 | |
2 - 37 | |
3 - 50 | |
4 - 60 | |
5 - 95 | |
6 - 125 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 164 |
15 გარბენები 162/6 | 17 |
11 გარბენები 147/6 | 16 |
11 გარბენები 136/6 | 15 |
10 გარბენები 125/6 | 14 |
12 გარბენები 115/5 | 13 |
8 გარბენები 103/5 | 12 |
14 გარბენები 95/5 | 11 |
10 გარბენები 81/4 | 10 |
11 გარბენები 71/4 | 9 |
8 გარბენები 60/3 | 8 |
4 გარბენები 52/3 | 7 |
7 გარბენები 48/2 | 6 |
5 გარბენები 41/2 | 5 |
6 გარბენები 36/1 | 4 |
9 გარბენები 30/0 | 3 |
11 გარბენები 21/0 | 2 |
10 გარბენები 10/0 | 1 |
mp
mp