
ინდოეთი. T20
Dharani Village Bihar Club
188 : 123/5 (14.2)
როუენ დამინგი
1 - 26 | |
2 - 32 | |
3 - 69 | |
4 - 103 | |
5 - 117 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 123 |
7 გარბენები 120/5 | 14 |
9 გარბენები 113/4 | 13 |
6 გარბენები 104/4 | 12 |
14 გარბენები 98/3 | 11 |
7 გარბენები 84/3 | 10 |
6 გარბენები 77/3 | 9 |
8 გარბენები 71/3 | 8 |
7 გარბენები 63/2 | 7 |
11 გარბენები 56/2 | 6 |
10 გარბენები 45/2 | 5 |
9 გარბენები 35/2 | 4 |
8 გარბენები 26/1 | 3 |
10 გარბენები 18/0 | 2 |
8 გარბენები 8/0 | 1 |
mp
mp