
ნეპალი. წრიული ტურნირი. ODI
განდაკი პროვინსი
39/0 (7.5) : 207/10
ლუმბინი პროვინსი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
სიბრინ შრესტა | 10 | 22 | 2 | 0 | 45.45 |
არჯუნ კუმალი | 22 | 25 | 5 | 0 | 88.00 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მუსკან ტაპა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ვანშ ჩხეტრი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დიპაკ დუმრე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბიპინ ხატრი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სუბაშ ბხანდარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კამალ პარიარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აპრაჯიტ პუდელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 7 | ||||
ტოტალი | 39 |
7 გარბენები 34/0 | 7 |
9 გარბენები 27/0 | 6 |
4 გარბენები 18/0 | 5 |
0 გარბენები 14/0 | 4 |
2 გარბენები 14/0 | 3 |
1 გარბენები 12/0 | 2 |
11 გარბენები 11/0 | 1 |
mp
ძირითადი თამაში
mp