
ინდოეთი. T20
ამი სუპერ ავენჯერსი
21/1 (3.0) : 158/7
А4 პაუერ სტრიკერსი
დეეპ კხენი | 1 - 1 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჯიოტსნილ სინგხი | 14 | 13 | 3 | 0 | 107.69 |
დეეპ კხენი | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
აკშაი მორი | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Priyanshu Bhoite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯეი აბხალე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ატიტ შეტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ირფან შაიკხი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kinit Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბაბაშაფი პატანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
არიან ჩავდა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჩინტალ განდხი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 21 |
8 გარბენები 21/1 | 3 |
12 გარბენები 13/1 | 2 |
1 გარბენები 1/1 | 1 |
mp
ძირითადი თამაში
mp