
სამხ. აფრიკა. T10
ტიტანსი
51/0 (3.0) : 93/7
ნეშუა დოლფინსი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
იორიხ ვან შალკვიკი | 23 | 9 | 5 | 0 | 255.56 |
მუნსამი რ. | 26 | 10 | 0 | 4 | 260.00 |
პელუკვაიო ე. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcus Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კიგან ლაიონ-კაშე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
გალიემი დ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლეტაბო პხალამოხლაკა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დუან იანსენი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Janco Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
უნიორ დალა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 2 | ||||
ტოტალი | 51 |
27 გარბენები 51/0 | 3 |
11 გარბენები 24/0 | 2 |
13 გარბენები 13/0 | 1 |
mp
ძირითადი თამაში
mp