
ინდოეთი. T20
Sanpada Scorpions
20/3 (3.4) : 132/9
Thane Tigers
ჰარდიკ ტამორე | 1 - 0 |
ამინ იკბალ ხანი | 2 - 14 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohan Karandikar | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
ჰარდიკ ტამორე | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ამინ იკბალ ხანი | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
საურაბხ იადავი | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
ჩენმაი სუტარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ადიტია რავატი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სახილ ჯადხავი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ანკიტ ვიშვაკარმა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იოგეშ შინდე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
საურაბხ იადავი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იაშ სინგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 20 |
4 გარბენები 18/2 | 3 |
10 გარბენები 14/1 | 2 |
4 გარბენები 4/1 | 1 |
mp
ძირითადი თამაში
mp