
ინდოეთი. T20
Indore Zone
149 : 87/5 (13.0)
Bhopal DEF
1 - 5 | |
2 - 21 | |
3 - 72 | |
4 - 72 | |
5 - 76 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ტოტალი | 87 |
11 გარბენები 87/5 | 13 |
6 გარბენები 76/4 | 12 |
1 გარბენები 70/2 | 11 |
4 გარბენები 69/2 | 10 |
11 გარბენები 65/2 | 9 |
8 გარბენები 54/2 | 8 |
8 გარბენები 46/2 | 7 |
8 გარბენები 38/2 | 6 |
8 გარბენები 30/2 | 5 |
11 გარბენები 22/2 | 4 |
2 გარბენები 11/1 | 3 |
4 გარბენები 9/1 | 2 |
5 გარბენები 5/0 | 1 |
mp
mp