
Australia. T20
Western Australia Indigenous
154/3 (17.0) : 166
Queensland Indigenous
1 - 12 | |
2 - 19 | |
3 - 82 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 154 |
10 រត់ 154/3 | 17 |
11 រត់ 144/3 | 16 |
8 រត់ 133/3 | 15 |
4 រត់ 125/3 | 14 |
9 រត់ 121/3 | 13 |
2 រត់ 112/3 | 12 |
12 រត់ 110/3 | 11 |
13 រត់ 98/3 | 10 |
4 រត់ 85/3 | 9 |
6 រត់ 81/2 | 8 |
5 រត់ 75/2 | 7 |
13 រត់ 70/2 | 6 |
17 រត់ 57/2 | 5 |
8 រត់ 40/2 | 4 |
15 រត់ 32/2 | 3 |
5 រត់ 17/1 | 2 |
12 រត់ 12/1 | 1 |
mp
mp