
T20
Alcons Busters
178 : 146/5 (16.3)
Town Templers
1 - 10 | |
2 - 44 | |
3 - 49 | |
4 - 78 | |
5 - 110 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 146 |
10 រត់ 140/5 | 16 |
11 រត់ 130/5 | 15 |
13 រត់ 119/5 | 14 |
11 រត់ 106/4 | 13 |
10 រត់ 95/4 | 12 |
8 រត់ 85/4 | 11 |
5 រត់ 77/3 | 10 |
12 រត់ 72/3 | 9 |
9 រត់ 60/3 | 8 |
7 រត់ 51/3 | 7 |
5 រត់ 44/2 | 6 |
8 រត់ 39/1 | 5 |
4 រត់ 31/1 | 4 |
3 រត់ 27/1 | 3 |
10 រត់ 24/1 | 2 |
14 រត់ 14/1 | 1 |
mp
mp