
India. T20
Patna Pacers
101/4 (16.1) : 0
Town Templers
1 - 12 | |
2 - 59 | |
3 - 80 | |
4 - 94 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 101 |
6 រត់ 100/4 | 16 |
4 រត់ 94/3 | 15 |
5 រត់ 90/3 | 14 |
6 រត់ 85/3 | 13 |
8 រត់ 79/2 | 12 |
11 រត់ 71/2 | 11 |
7 រត់ 60/2 | 10 |
3 រត់ 53/2 | 9 |
3 រត់ 50/2 | 8 |
11 រត់ 47/1 | 7 |
5 រត់ 36/1 | 6 |
8 រត់ 31/1 | 5 |
6 រត់ 23/1 | 4 |
5 រត់ 17/1 | 3 |
5 រត់ 12/0 | 2 |
7 រត់ 7/0 | 1 |
mp
mp