
India. T20
Dharani Village Bihar Club
186 : 187/6 (19.2)
Khimsar Raj Club
1 - 37 | |
2 - 68 | |
3 - 86 | |
4 - 140 | |
5 - 141 | |
6 - 165 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 187 |
8 រត់ 182/6 | 19 |
7 រត់ 174/6 | 18 |
10 រត់ 167/6 | 17 |
9 រត់ 157/5 | 16 |
8 រត់ 148/5 | 15 |
8 រត់ 140/4 | 14 |
9 រត់ 132/3 | 13 |
11 រត់ 123/3 | 12 |
14 រត់ 112/3 | 11 |
12 រត់ 98/3 | 10 |
10 រត់ 86/3 | 9 |
8 រត់ 76/2 | 8 |
10 រត់ 68/1 | 7 |
10 រត់ 58/1 | 6 |
6 រត់ 48/1 | 5 |
8 រត់ 42/1 | 4 |
13 រត់ 34/0 | 3 |
11 រត់ 21/0 | 2 |
10 រត់ 10/0 | 1 |
mp
mp