
India. T20
Dharani Village Bihar Club
198 : 126/5 (13.0)
Gamdevi CC
1 - 6 | |
2 - 58 | |
3 - 98 | |
4 - 116 | |
5 - 120 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 126 |
7 រត់ 126/5 | 13 |
9 រត់ 119/4 | 12 |
11 រត់ 110/3 | 11 |
9 រត់ 99/3 | 10 |
10 រត់ 90/2 | 9 |
10 រត់ 80/2 | 8 |
12 រត់ 70/2 | 7 |
9 រត់ 58/2 | 6 |
11 រត់ 49/1 | 5 |
8 រត់ 38/1 | 4 |
8 រត់ 30/1 | 3 |
14 រត់ 22/1 | 2 |
8 រត់ 8/1 | 1 |
mp
mp