
T20
Aghadi
181 : 174/6 (19.5)
Tanaji Cricketers
1 - 16 | |
2 - 24 | |
3 - 83 | |
4 - 131 | |
5 - 142 | |
6 - 164 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 174 |
8 រត់ 168/6 | 19 |
11 រត់ 160/5 | 18 |
5 រត់ 149/5 | 17 |
9 រត់ 144/5 | 16 |
8 រត់ 135/4 | 15 |
11 រត់ 127/3 | 14 |
12 រត់ 116/3 | 13 |
10 រត់ 104/3 | 12 |
6 រត់ 94/3 | 11 |
5 រត់ 88/3 | 10 |
8 រត់ 83/2 | 9 |
12 រត់ 75/2 | 8 |
13 រត់ 63/2 | 7 |
7 រត់ 50/2 | 6 |
6 រត់ 43/2 | 5 |
12 រត់ 37/2 | 4 |
9 រត់ 25/2 | 3 |
5 រត់ 16/1 | 2 |
11 រត់ 11/0 | 1 |
mp
mp