
India. T20
Aghadi
208 : 141/6 (14.2)
Gamdevi CC
1 - 42 | |
2 - 71 | |
3 - 90 | |
4 - 131 | |
5 - 139 | |
6 - 141 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 141 |
7 រត់ 140/5 | 14 |
6 រត់ 133/4 | 13 |
9 រត់ 127/3 | 12 |
16 រត់ 118/3 | 11 |
12 រត់ 102/3 | 10 |
10 រត់ 90/2 | 9 |
10 រត់ 80/2 | 8 |
7 រត់ 70/1 | 7 |
13 រត់ 63/1 | 6 |
8 រត់ 50/1 | 5 |
13 រត់ 42/0 | 4 |
11 រត់ 29/0 | 3 |
11 រត់ 18/0 | 2 |
7 រត់ 7/0 | 1 |
mp
mp