
India. T20
Chitkul Association
210 : 184/5 (19.0)
Almora Cricket
1 - 104 | |
2 - 121 | |
3 - 132 | |
4 - 136 | |
5 - 147 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 184 |
15 រត់ 184/5 | 19 |
9 រត់ 169/5 | 18 |
11 រត់ 160/5 | 17 |
7 រត់ 149/5 | 16 |
8 រត់ 142/4 | 15 |
8 រត់ 134/3 | 14 |
5 រត់ 126/2 | 13 |
10 រត់ 121/1 | 12 |
9 រត់ 111/1 | 11 |
10 រត់ 102/0 | 10 |
10 រត់ 92/0 | 9 |
12 រត់ 82/0 | 8 |
10 រត់ 70/0 | 7 |
8 រត់ 60/0 | 6 |
11 រត់ 52/0 | 5 |
11 រត់ 41/0 | 4 |
11 រត់ 30/0 | 3 |
9 រត់ 19/0 | 2 |
10 រត់ 10/0 | 1 |
mp
mp