
India. T20
Sehkarita Cop Fighters
131 : 106/2 (11.4)
UTCC
1 - 48 | |
2 - 106 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 106 |
15 រត់ 95/1 | 11 |
6 រត់ 80/1 | 10 |
10 រត់ 74/1 | 9 |
14 រត់ 64/1 | 8 |
7 រត់ 50/1 | 7 |
11 រត់ 43/0 | 6 |
7 រត់ 32/0 | 5 |
6 រត់ 25/0 | 4 |
9 រត់ 19/0 | 3 |
5 រត់ 10/0 | 2 |
5 រត់ 5/0 | 1 |
mp
mp