
India. T10
Chitrakoot Tribes
140 : 130/4 (9.5)
Bareilly Thunder
1 - 50 | |
2 - 58 | |
3 - 94 | |
4 - 98 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 130 |
16 រត់ 120/4 | 9 |
10 រត់ 104/4 | 8 |
10 រត់ 94/3 | 7 |
14 រត់ 84/2 | 6 |
12 រត់ 70/2 | 5 |
13 រត់ 58/1 | 4 |
15 រត់ 45/0 | 3 |
18 រត់ 30/0 | 2 |
12 រត់ 12/0 | 1 |
mp
mp