
Northern Ireland. ODI
Waringstown 1st XI
267 : 115/4 (26.5)
CI 1st XI
1 - 0 | |
2 - 10 | |
3 - 21 | |
4 - 97 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 115 |
1 រត់ 108/4 | 26 |
4 រត់ 107/4 | 25 |
6 រត់ 103/4 | 24 |
14 រត់ 97/4 | 23 |
5 រត់ 83/3 | 22 |
3 រត់ 78/3 | 21 |
6 រត់ 75/3 | 20 |
2 រត់ 69/3 | 19 |
9 រត់ 67/3 | 18 |
3 រត់ 58/3 | 17 |
7 រត់ 55/3 | 16 |
7 រត់ 48/3 | 15 |
4 រត់ 41/3 | 14 |
6 រត់ 37/3 | 13 |
4 រត់ 31/3 | 12 |
0 រត់ 27/3 | 11 |
5 រត់ 27/3 | 10 |
0 រត់ 22/3 | 9 |
1 រត់ 22/3 | 8 |
3 រត់ 21/2 | 7 |
6 រត់ 18/2 | 6 |
2 រត់ 12/2 | 5 |
2 រត់ 10/1 | 4 |
8 រត់ 8/1 | 3 |
0 រត់ 0/1 | 2 |
0 រត់ 0/0 | 1 |
mp
mp