
India. 12 overs
Hawks Chennai
148 : 129/2 (10.4)
Titans Chennai
1 - 56 | |
2 - 119 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 129 | 15 | 1 |
12 រត់ 123/2 | 10 |
13 រត់ 111/1 | 9 |
10 រត់ 98/1 | 8 |
13 រត់ 88/1 | 7 |
11 រត់ 75/1 | 6 |
13 រត់ 64/1 | 5 |
12 រត់ 51/0 | 4 |
12 រត់ 39/0 | 3 |
14 រត់ 27/0 | 2 |
13 រត់ 13/0 | 1 |
mp
mp