
Pakistan. T20
Himaliya Packages
143 : 122/5 (18.0)
Interior Junction
1 - 1 | |
2 - 33 | |
3 - 80 | |
4 - 91 | |
5 - 105 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 122 |
11 រត់ 122/5 | 18 |
7 រត់ 111/5 | 17 |
7 រត់ 104/4 | 16 |
4 រត់ 97/4 | 15 |
2 រត់ 93/4 | 14 |
3 រត់ 91/3 | 13 |
8 រត់ 88/3 | 12 |
9 រត់ 80/3 | 11 |
9 រត់ 71/2 | 10 |
7 រត់ 62/2 | 9 |
3 រត់ 55/2 | 8 |
7 រត់ 52/2 | 7 |
6 រត់ 45/2 | 6 |
6 រត់ 39/2 | 5 |
8 រត់ 33/1 | 4 |
22 រត់ 25/1 | 3 |
1 រត់ 3/1 | 2 |
2 រត់ 2/1 | 1 |
mp
mp