
India. T20
Priority Titans Goa
180 : 161/3 (18.1)
Salgaonkar
1 - 1 | |
2 - 50 | |
3 - 118 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 161 |
6 រត់ 160/3 | 18 |
17 រត់ 154/3 | 17 |
10 រត់ 137/3 | 16 |
6 រត់ 127/3 | 15 |
3 រត់ 121/3 | 14 |
0 រត់ 118/2 | 13 |
9 រត់ 102/2 | 12 |
7 រត់ 93/2 | 11 |
7 រត់ 86/2 | 10 |
6 រត់ 79/2 | 9 |
7 រត់ 73/2 | 8 |
12 រត់ 66/2 | 7 |
3 រត់ 54/2 | 6 |
12 រត់ 51/2 | 5 |
6 រត់ 39/1 | 4 |
11 រត់ 33/1 | 3 |
8 រត់ 22/1 | 2 |
14 រត់ 14/1 | 1 |
mp
mp