
India. T20
Ayushman Heroes
216 : 180/2 (18.3)
Ayushman 11
1 - 41 | |
2 - 168 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 180 |
10 រត់ 178/2 | 18 |
8 រត់ 168/1 | 17 |
8 រត់ 160/1 | 16 |
22 រត់ 152/1 | 15 |
14 រត់ 130/1 | 14 |
13 រត់ 116/1 | 13 |
8 រត់ 103/1 | 12 |
5 រត់ 95/1 | 11 |
8 រត់ 90/1 | 10 |
12 រត់ 82/1 | 9 |
14 រត់ 70/1 | 8 |
7 រត់ 56/1 | 7 |
1 រត់ 49/1 | 6 |
7 រត់ 48/1 | 5 |
6 រត់ 41/0 | 4 |
5 រត់ 35/0 | 3 |
12 រត់ 30/0 | 2 |
18 រត់ 18/0 | 1 |
mp
mp