
India. T20
Indore Zone
149 : 111/5 (15.0)
Bhopal DEF
1 - 5 | |
2 - 21 | |
3 - 72 | |
4 - 72 | |
5 - 76 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 111 |
21 រត់ 111/5 | 15 |
3 រត់ 90/5 | 14 |
11 រត់ 87/5 | 13 |
6 រត់ 76/4 | 12 |
1 រត់ 70/2 | 11 |
4 រត់ 69/2 | 10 |
11 រត់ 65/2 | 9 |
8 រត់ 54/2 | 8 |
8 រត់ 46/2 | 7 |
8 រត់ 38/2 | 6 |
8 រត់ 30/2 | 5 |
11 រត់ 22/2 | 4 |
2 រត់ 11/1 | 3 |
4 រត់ 9/1 | 2 |
5 រត់ 5/0 | 1 |
mp
mp