
India. T20
Bhopal DEF
155 : 63/4 (11.4)
SAF Bhopal
1 - 0 | |
2 - 42 | |
3 - 47 | |
4 - 63 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 63 |
6 រត់ 59/3 | 11 |
5 រត់ 53/3 | 10 |
4 រត់ 48/3 | 9 |
4 រត់ 44/2 | 8 |
6 រត់ 40/1 | 7 |
12 រត់ 34/1 | 6 |
6 រត់ 22/1 | 5 |
8 រត់ 16/1 | 4 |
1 រត់ 8/1 | 3 |
6 រត់ 7/1 | 2 |
1 រត់ 1/1 | 1 |
mp
mp