
India. T20
Hoysala All Stars
169 : 135/5 (16.5)
Chalukya All Stars
1 - 36 | |
2 - 37 | |
3 - 100 | |
4 - 100 | |
5 - 120 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 135 |
8 រត់ 128/5 | 16 |
4 រត់ 120/5 | 15 |
7 រត់ 116/4 | 14 |
9 រត់ 109/4 | 13 |
8 រត់ 100/2 | 12 |
7 រត់ 92/2 | 11 |
3 រត់ 85/2 | 10 |
12 រត់ 82/2 | 9 |
9 រត់ 70/2 | 8 |
10 រត់ 61/2 | 7 |
14 រត់ 51/2 | 6 |
2 រត់ 37/2 | 5 |
7 រត់ 35/0 | 4 |
6 រត់ 28/0 | 3 |
13 រត់ 22/0 | 2 |
9 រត់ 9/0 | 1 |
mp
mp