
India. T20
Mewat Royals
169 : 153/5 (18.0)
Black Pearl
1 - 5 | |
2 - 23 | |
3 - 30 | |
4 - 116 | |
5 - 147 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 153 |
3 រត់ 153/5 | 18 |
10 រត់ 150/5 | 17 |
7 រត់ 140/4 | 16 |
12 រត់ 133/4 | 15 |
11 រត់ 121/4 | 14 |
11 រត់ 110/3 | 13 |
8 រត់ 99/3 | 12 |
16 រត់ 91/3 | 11 |
5 រត់ 75/3 | 10 |
16 រត់ 70/3 | 9 |
3 រត់ 54/3 | 8 |
4 រត់ 51/3 | 7 |
8 រត់ 47/3 | 6 |
7 រត់ 39/3 | 5 |
7 រត់ 32/3 | 4 |
12 រត់ 25/2 | 3 |
8 រត់ 13/1 | 2 |
5 រត់ 5/1 | 1 |
mp
mp