
Bangladesh. ODI
City Club
113/6 (33.3) : 0
Bashundhara Strikers
1 - 23 | |
2 - 56 | |
3 - 90 | |
4 - 90 | |
5 - 93 | |
6 - 99 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 113 |
9 រត់ 111/6 | 33 |
0 រត់ 102/6 | 32 |
1 រត់ 102/6 | 31 |
2 រត់ 101/6 | 30 |
0 រត់ 99/6 | 29 |
1 រត់ 99/5 | 28 |
5 រត់ 98/5 | 27 |
2 រត់ 93/5 | 26 |
1 រត់ 91/4 | 25 |
8 រត់ 90/2 | 24 |
3 រត់ 82/2 | 23 |
6 រត់ 79/2 | 22 |
6 រត់ 73/2 | 21 |
1 រត់ 67/2 | 20 |
8 រត់ 66/2 | 19 |
0 រត់ 58/2 | 18 |
2 រត់ 58/2 | 17 |
2 រត់ 56/1 | 16 |
1 រត់ 54/1 | 15 |
6 រត់ 53/1 | 14 |
2 រត់ 47/1 | 13 |
1 រត់ 45/1 | 12 |
3 រត់ 44/1 | 11 |
1 រត់ 41/1 | 10 |
13 រត់ 40/1 | 9 |
6 រត់ 27/1 | 8 |
3 រត់ 21/0 | 7 |
2 រត់ 18/0 | 6 |
3 រត់ 16/0 | 5 |
6 រត់ 13/0 | 4 |
0 រត់ 7/0 | 3 |
2 រត់ 7/0 | 2 |
5 រត់ 5/0 | 1 |
mp
mp