
India. T20
Valley Stars Ganderbal
218 : 101/6 (13.4)
Srinagar Gymkhana
1 - 8 | |
2 - 8 | |
3 - 29 | |
4 - 29 | |
5 - 32 | |
6 - 100 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 101 |
19 រត់ 92/5 | 13 |
9 រត់ 73/5 | 12 |
10 រត់ 64/5 | 11 |
13 រត់ 54/5 | 10 |
9 រត់ 41/5 | 9 |
3 រត់ 32/4 | 8 |
3 រត់ 29/3 | 7 |
1 រត់ 26/2 | 6 |
1 រត់ 25/2 | 5 |
3 រត់ 24/2 | 4 |
7 រត់ 21/2 | 3 |
6 រត់ 14/2 | 2 |
8 រត់ 8/0 | 1 |
mp
mp