
India. T20
Mumbai Knights Rampur
238 : 112/2 (9.2)
Kolkata Kings Rudrapur
1 - 10 | |
2 - 20 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 112 |
14 រត់ 107/2 | 9 |
4 រត់ 93/2 | 8 |
11 រត់ 89/2 | 7 |
15 រត់ 78/2 | 6 |
21 រត់ 63/2 | 5 |
10 រត់ 42/2 | 4 |
12 រត់ 32/2 | 3 |
10 រត់ 20/2 | 2 |
10 រត់ 10/1 | 1 |
mp
mp