
테스트 매치
자메이카 스콜피온스
457/10 : 442/5 (116.5)
바베이도스 프라이드
이닝 1
457/10
442/5
쉐인 모슬리 | 1 - 105 |
요나탄 앤드류 드레이커스 | 2 - 182 |
케빈 위컴 | 3 - 377 |
로스턴 체이스 | 4 - 405 |
크렉 브라트와잇 | 5 - 438 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
크렉 브라트와잇 | 176 | 343 | 19 | 1 | 51.31 |
쉐인 모슬리 | 53 | 60 | 6 | 1 | 88.33 |
요나탄 앤드류 드레이커스 | 55 | 66 | 8 | 2 | 83.33 |
케빈 위컴 | 105 | 181 | 11 | 1 | 58.01 |
로스턴 체이스 | 16 | 9 | 2 | 1 | 177.78 |
카일 메이어스 | 12 | 43 | 0 | 0 | 27.91 |
레니코 바우처 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
샤마르 스프링어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
조멜 와리칸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
요한 레인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
자이르 맥앨리스터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 23 | ||||
종합 | 442 |
1 런 441/5 | 116 |
2 런 440/5 | 115 |
3 런 438/4 | 114 |
1 런 435/4 | 113 |
3 런 434/4 | 112 |
2 런 431/4 | 111 |
1 런 429/4 | 110 |
5 런 428/4 | 109 |
10 런 423/4 | 108 |
2 런 413/4 | 107 |
2 런 411/4 | 106 |
1 런 409/4 | 105 |
2 런 408/4 | 104 |
1 런 406/4 | 103 |
6 런 405/3 | 102 |
12 런 399/3 | 101 |
6 런 387/3 | 100 |
7 런 381/3 | 99 |
2 런 374/2 | 98 |
1 런 372/2 | 97 |
6 런 371/2 | 96 |
5 런 365/2 | 95 |
8 런 360/2 | 94 |
4 런 352/2 | 93 |
7 런 348/2 | 92 |
0 런 341/2 | 91 |
4 런 341/2 | 90 |
6 런 337/2 | 89 |
0 런 331/2 | 88 |
0 런 331/2 | 87 |
5 런 331/2 | 86 |
6 런 326/2 | 85 |
5 런 320/2 | 84 |
6 런 315/2 | 83 |
6 런 309/2 | 82 |
2 런 303/2 | 81 |
6 런 301/2 | 80 |
3 런 295/2 | 79 |
4 런 292/2 | 78 |
3 런 288/2 | 77 |
13 런 285/2 | 76 |
1 런 272/2 | 75 |
2 런 271/2 | 74 |
9 런 269/2 | 73 |
2 런 260/2 | 72 |
8 런 258/2 | 71 |
4 런 250/2 | 70 |
0 런 246/2 | 69 |
0 런 246/2 | 68 |
2 런 246/2 | 67 |
3 런 244/2 | 66 |
2 런 241/2 | 65 |
2 런 239/2 | 64 |
2 런 237/2 | 63 |
2 런 235/2 | 62 |
1 런 233/2 | 61 |
1 런 232/2 | 60 |
0 런 231/2 | 59 |
5 런 231/2 | 58 |
2 런 226/2 | 57 |
2 런 224/2 | 56 |
7 런 222/2 | 55 |
2 런 215/2 | 54 |
0 런 213/2 | 53 |
4 런 213/2 | 52 |
3 런 209/2 | 51 |
1 런 206/2 | 50 |
14 런 205/2 | 49 |
2 런 191/2 | 48 |
1 런 189/2 | 47 |
0 런 188/2 | 46 |
3 런 188/2 | 45 |
0 런 185/2 | 44 |
3 런 185/2 | 43 |
1 런 182/1 | 42 |
1 런 181/1 | 41 |
2 런 180/1 | 40 |
5 런 178/1 | 39 |
7 런 173/1 | 38 |
9 런 166/1 | 37 |
0 런 157/1 | 36 |
2 런 157/1 | 35 |
9 런 155/1 | 34 |
8 런 146/1 | 33 |
0 런 138/1 | 32 |
5 런 138/1 | 31 |
4 런 133/1 | 30 |
0 런 129/1 | 29 |
4 런 129/1 | 28 |
1 런 125/1 | 27 |
0 런 124/1 | 26 |
9 런 124/1 | 25 |
6 런 115/1 | 24 |
3 런 109/1 | 23 |
1 런 106/1 | 22 |
1 런 105/0 | 21 |
9 런 104/0 | 20 |
6 런 95/0 | 19 |
3 런 89/0 | 18 |
3 런 86/0 | 17 |
12 런 83/0 | 16 |
2 런 71/0 | 15 |
8 런 69/0 | 14 |
5 런 61/0 | 13 |
8 런 56/0 | 12 |
3 런 48/0 | 11 |
10 런 45/0 | 10 |
1 런 35/0 | 9 |
11 런 34/0 | 8 |
0 런 23/0 | 7 |
2 런 23/0 | 6 |
3 런 21/0 | 5 |
8 런 18/0 | 4 |
2 런 10/0 | 3 |
8 런 8/0 | 2 |
0 런 0/0 | 1 |
mp
정규 시간
mp