
네팔. 라운드 로빈. ODI
간다키 주
0/0 : 189/6
룸비니 주
Ranjeet Khatri Khadka | 1 - 4 |
아카쉬 트리파티 | 2 - 17 |
데브 카날 | 3 - 24 |
프라즈월 타파 | 4 - 34 |
Dinesh Bohara | 5 - 48 |
Darsh Sonar | 6 - 69 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
데브 카날 | 14 | 30 | 1 | 0 | 46.67 |
Ranjeet Khatri Khadka | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
아카쉬 트리파티 | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Dinesh Bohara | 20 | 24 | 2 | 1 | 83.33 |
프라즈월 타파 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
산토시 야다브 | 81 | 75 | 9 | 1 | 108.00 |
Darsh Sonar | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
살라후딘 칸 | 48 | 60 | 8 | 0 | 80.00 |
Biparsan KC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
니르말 구룽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아제이 차우한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 6 | ||||
종합 | 188 |
3 런 188/6 | 39 |
9 런 185/6 | 38 |
9 런 176/6 | 37 |
0 런 167/6 | 36 |
6 런 167/6 | 35 |
9 런 161/6 | 34 |
4 런 152/6 | 33 |
10 런 148/6 | 32 |
1 런 138/6 | 31 |
10 런 137/6 | 30 |
3 런 127/6 | 29 |
5 런 124/6 | 28 |
7 런 119/6 | 27 |
5 런 112/6 | 26 |
9 런 107/6 | 25 |
5 런 98/6 | 24 |
4 런 93/6 | 23 |
14 런 89/6 | 22 |
8 런 75/6 | 21 |
3 런 67/5 | 20 |
7 런 64/5 | 19 |
2 런 57/5 | 18 |
2 런 55/5 | 17 |
0 런 53/5 | 16 |
5 런 53/5 | 15 |
8 런 48/4 | 14 |
6 런 40/4 | 13 |
0 런 34/4 | 12 |
10 런 34/3 | 11 |
4 런 24/3 | 10 |
3 런 20/2 | 9 |
1 런 17/2 | 8 |
10 런 16/1 | 7 |
0 런 6/1 | 6 |
1 런 6/1 | 5 |
1 런 5/1 | 4 |
1 런 4/1 | 3 |
3 런 3/0 | 2 |
0 런 0/0 | 1 |
mp
정규 시간
mp