
북아일랜드. ODI
Waringstown 1st XI
267 : 115/4 (26.5)
CI 1st XI
1 - 0 | |
2 - 10 | |
3 - 21 | |
4 - 97 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
종합 | 115 |
1 런 108/4 | 26 |
4 런 107/4 | 25 |
6 런 103/4 | 24 |
14 런 97/4 | 23 |
5 런 83/3 | 22 |
3 런 78/3 | 21 |
6 런 75/3 | 20 |
2 런 69/3 | 19 |
9 런 67/3 | 18 |
3 런 58/3 | 17 |
7 런 55/3 | 16 |
7 런 48/3 | 15 |
4 런 41/3 | 14 |
6 런 37/3 | 13 |
4 런 31/3 | 12 |
0 런 27/3 | 11 |
5 런 27/3 | 10 |
0 런 22/3 | 9 |
1 런 22/3 | 8 |
3 런 21/2 | 7 |
6 런 18/2 | 6 |
2 런 12/2 | 5 |
2 런 10/1 | 4 |
8 런 8/1 | 3 |
0 런 0/1 | 2 |
0 런 0/0 | 1 |
mp
mp