
인도. T20
알렘빅 워리어스
26/0 (2.5) : 196/8
A4 파워 스트라이커스
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
드루브 N 파텔 | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
락샤지트 파디야르 | 20 | 11 | 2 | 1 | 181.82 |
Anant Bharward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
니나드 라트바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Utsav Dahya Chaudhary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아유시 라지고르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아유시 라지고르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prasoon Jangid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pradeep Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hemant Punde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Safvan Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 1 | ||||
종합 | 26 |
13 런 20/0 | 2 |
7 런 7/0 | 1 |
mp
정규 시간
mp