
Great Britain. Test Match
Somerset County
128/3 (44.5) : 0/0
Nottinghamshire County
iningas 1
128/3
0/0
Tom Kohler-Cadmore | 1 - 7 |
Tom Lammonby | 2 - 14 |
Joshua F Thomas | 3 - 66 |
Betsmenas | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Kohler-Cadmore | 4 | 12 | 0 | 0 | 33.33 |
Joshua F Thomas | 40 | 84 | 7 | 0 | 47.62 |
Tom Lammonby | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
James Rew | 45 | 92 | 4 | 0 | 48.91 |
Tom Abell | 32 | 64 | 4 | 0 | 50.00 |
Lewis Goldsworthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Migael Pretorius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Craig Overton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Leach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jake Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alfie Richard James Ogborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Papildomi | 4 | ||||
Iš viso | 128 |
1 prabėgimų 126/3 | 44 |
7 prabėgimų 125/3 | 43 |
2 prabėgimų 118/3 | 42 |
2 prabėgimų 116/3 | 41 |
4 prabėgimų 114/3 | 40 |
9 prabėgimų 110/3 | 39 |
1 prabėgimų 101/3 | 38 |
1 prabėgimų 100/3 | 37 |
2 prabėgimų 99/3 | 36 |
8 prabėgimų 97/3 | 35 |
4 prabėgimų 89/3 | 34 |
5 prabėgimų 85/3 | 33 |
2 prabėgimų 80/3 | 32 |
0 prabėgimų 78/3 | 31 |
4 prabėgimų 78/3 | 30 |
3 prabėgimų 74/3 | 29 |
0 prabėgimų 71/3 | 28 |
1 prabėgimų 71/3 | 27 |
4 prabėgimų 70/3 | 26 |
1 prabėgimų 66/3 | 25 |
0 prabėgimų 65/2 | 24 |
7 prabėgimų 65/2 | 23 |
3 prabėgimų 58/2 | 22 |
2 prabėgimų 55/2 | 21 |
3 prabėgimų 53/2 | 20 |
5 prabėgimų 50/2 | 19 |
4 prabėgimų 45/2 | 18 |
2 prabėgimų 41/2 | 17 |
5 prabėgimų 39/2 | 16 |
1 prabėgimų 34/2 | 15 |
4 prabėgimų 33/2 | 14 |
9 prabėgimų 29/2 | 13 |
4 prabėgimų 20/2 | 12 |
2 prabėgimų 16/2 | 11 |
0 prabėgimų 14/2 | 10 |
3 prabėgimų 14/1 | 9 |
4 prabėgimų 11/1 | 8 |
0 prabėgimų 7/1 | 7 |
0 prabėgimų 7/1 | 6 |
2 prabėgimų 7/1 | 5 |
2 prabėgimų 5/0 | 4 |
2 prabėgimų 3/0 | 3 |
0 prabėgimų 1/0 | 2 |
1 prabėgimų 1/0 | 1 |
mp
Greiti įvykiai
mp