
Test Match
Jamaica Scorpions
142/10 & 128/5 : 439/10 & 0/0
Barbados Pride
иннинг 1
142/10
439/10
иннинг 2
128/5
0/0
Sheyne Moseley | 1 - 55 |
Kraigg Brathwaite | 2 - 200 |
Kevin Wickham | 3 - 207 |
Jonathan Andrew Drakes | 4 - 245 |
Kyle Mayers | 5 - 254 |
Leniko Boucher | 6 - 358 |
Roston Chase | 7 - 367 |
Joshua Bishop | 8 - 372 |
Jomel Warrican | 9 - 376 |
Jediah Blades | 10 - 439 |
Батсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kraigg Brathwaite | 74 | 164 | 7 | 0 | 45.12 |
Sheyne Moseley | 23 | 61 | 3 | 0 | 37.70 |
Jonathan Andrew Drakes | 94 | 148 | 12 | 1 | 63.51 |
Kevin Wickham | 5 | 19 | 1 | 0 | 26.32 |
Roston Chase | 84 | 102 | 12 | 1 | 82.35 |
Kyle Mayers | 1 | 14 | 0 | 0 | 7.14 |
Leniko Boucher | 50 | 64 | 5 | 1 | 78.13 |
Shamar Springer | 45 | 60 | 3 | 3 | 75.00 |
Joshua Bishop | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
Jomel Warrican | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Jediah Blades | 21 | 44 | 3 | 1 | 47.73 |
Нэмэлт | 32 | ||||
Total | 439 |
2 гүйлт 439/10 | 112 |
6 гүйлт 437/9 | 111 |
9 гүйлт 431/9 | 110 |
7 гүйлт 422/9 | 109 |
1 гүйлт 415/9 | 108 |
5 гүйлт 414/9 | 107 |
0 гүйлт 409/9 | 106 |
2 гүйлт 409/9 | 105 |
5 гүйлт 407/9 | 104 |
3 гүйлт 402/9 | 103 |
2 гүйлт 399/9 | 102 |
2 гүйлт 397/9 | 101 |
10 гүйлт 395/9 | 100 |
9 гүйлт 385/9 | 99 |
3 гүйлт 376/8 | 98 |
2 гүйлт 373/8 | 97 |
4 гүйлт 371/7 | 96 |
1 гүйлт 367/6 | 95 |
2 гүйлт 366/6 | 94 |
5 гүйлт 364/6 | 93 |
2 гүйлт 359/6 | 92 |
6 гүйлт 357/5 | 91 |
0 гүйлт 351/5 | 90 |
1 гүйлт 351/5 | 89 |
4 гүйлт 350/5 | 88 |
3 гүйлт 346/5 | 87 |
4 гүйлт 343/5 | 86 |
8 гүйлт 339/5 | 85 |
5 гүйлт 331/5 | 84 |
2 гүйлт 326/5 | 83 |
15 гүйлт 324/5 | 82 |
5 гүйлт 309/5 | 81 |
8 гүйлт 304/5 | 80 |
3 гүйлт 296/5 | 79 |
8 гүйлт 293/5 | 78 |
7 гүйлт 285/5 | 77 |
1 гүйлт 278/5 | 76 |
3 гүйлт 277/5 | 75 |
4 гүйлт 274/5 | 74 |
13 гүйлт 270/5 | 73 |
2 гүйлт 257/5 | 72 |
1 гүйлт 255/5 | 71 |
2 гүйлт 254/5 | 70 |
2 гүйлт 252/4 | 69 |
5 гүйлт 250/4 | 68 |
3 гүйлт 245/4 | 67 |
4 гүйлт 242/3 | 66 |
12 гүйлт 238/3 | 65 |
10 гүйлт 226/3 | 64 |
0 гүйлт 216/3 | 63 |
9 гүйлт 216/3 | 62 |
0 гүйлт 207/3 | 61 |
2 гүйлт 207/2 | 60 |
0 гүйлт 205/2 | 59 |
1 гүйлт 205/2 | 58 |
0 гүйлт 204/2 | 57 |
5 гүйлт 204/2 | 56 |
2 гүйлт 199/1 | 55 |
13 гүйлт 197/1 | 54 |
7 гүйлт 184/1 | 53 |
3 гүйлт 177/1 | 52 |
6 гүйлт 174/1 | 51 |
1 гүйлт 168/1 | 50 |
0 гүйлт 167/1 | 49 |
6 гүйлт 167/1 | 48 |
3 гүйлт 161/1 | 47 |
9 гүйлт 158/1 | 46 |
0 гүйлт 149/1 | 45 |
1 гүйлт 149/1 | 44 |
0 гүйлт 148/1 | 43 |
3 гүйлт 148/1 | 42 |
1 гүйлт 145/1 | 41 |
5 гүйлт 144/1 | 40 |
4 гүйлт 139/1 | 39 |
4 гүйлт 135/1 | 38 |
1 гүйлт 131/1 | 37 |
1 гүйлт 130/1 | 36 |
6 гүйлт 129/1 | 35 |
5 гүйлт 123/1 | 34 |
6 гүйлт 118/1 | 33 |
2 гүйлт 112/1 | 32 |
2 гүйлт 110/1 | 31 |
3 гүйлт 108/1 | 30 |
3 гүйлт 105/1 | 29 |
5 гүйлт 102/1 | 28 |
7 гүйлт 97/1 | 27 |
6 гүйлт 90/1 | 26 |
2 гүйлт 84/1 | 25 |
2 гүйлт 82/1 | 24 |
1 гүйлт 80/1 | 23 |
4 гүйлт 79/1 | 22 |
4 гүйлт 75/1 | 21 |
5 гүйлт 71/1 | 20 |
3 гүйлт 66/1 | 19 |
8 гүйлт 63/1 | 18 |
4 гүйлт 55/1 | 17 |
2 гүйлт 51/0 | 16 |
8 гүйлт 49/0 | 15 |
2 гүйлт 41/0 | 14 |
5 гүйлт 39/0 | 13 |
7 гүйлт 34/0 | 12 |
6 гүйлт 27/0 | 11 |
1 гүйлт 21/0 | 10 |
4 гүйлт 20/0 | 9 |
3 гүйлт 16/0 | 8 |
1 гүйлт 13/0 | 7 |
3 гүйлт 12/0 | 6 |
5 гүйлт 9/0 | 5 |
0 гүйлт 4/0 | 4 |
1 гүйлт 4/0 | 3 |
2 гүйлт 3/0 | 2 |
1 гүйлт 1/0 | 1 |
mp
Тоглолтын үндсэн цаг
mp