
India. T20
Mumbai Knights Rampur
238 : 112/2 (9.2)
Kolkata Kings Rudrapur
1 - 10 | |
2 - 20 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Komînek | 112 |
14 bazdan 107/2 | 9 |
4 bazdan 93/2 | 8 |
11 bazdan 89/2 | 7 |
15 bazdan 78/2 | 6 |
21 bazdan 63/2 | 5 |
10 bazdan 42/2 | 4 |
12 bazdan 32/2 | 3 |
10 bazdan 20/2 | 2 |
10 bazdan 10/1 | 1 |
mp
mp