
Непал. Кружни турнир. ODI
Гандаки Провинс
39/0 (7.3) : 207/10
Лумбини Провинс
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 10 | 20 | 2 | 0 | 50.00 |
Арџун Кумал | 22 | 25 | 5 | 0 | 88.00 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мускан Тапа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дипак Думре | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Бхандари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 7 | ||||
Укупно | 39 |
7 ранови 34/0 | 7 |
9 ранови 27/0 | 6 |
4 ранови 18/0 | 5 |
0 ранови 14/0 | 4 |
2 ранови 14/0 | 3 |
1 ранови 12/0 | 2 |
11 ранови 11/0 | 1 |
mp
Регуларно време
mp