
อินเดีย. T20
Dharani Village Bihar Club
181 : 173/6 (18.0)
Rewari Racers
1 - 35 | |
2 - 37 | |
3 - 50 | |
4 - 60 | |
5 - 95 | |
6 - 125 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 173 |
11 วิ่ง 173/6 | 18 |
15 วิ่ง 162/6 | 17 |
11 วิ่ง 147/6 | 16 |
11 วิ่ง 136/6 | 15 |
10 วิ่ง 125/6 | 14 |
12 วิ่ง 115/5 | 13 |
8 วิ่ง 103/5 | 12 |
14 วิ่ง 95/5 | 11 |
10 วิ่ง 81/4 | 10 |
11 วิ่ง 71/4 | 9 |
8 วิ่ง 60/3 | 8 |
4 วิ่ง 52/3 | 7 |
7 วิ่ง 48/2 | 6 |
5 วิ่ง 41/2 | 5 |
6 วิ่ง 36/1 | 4 |
9 วิ่ง 30/0 | 3 |
11 วิ่ง 21/0 | 2 |
10 วิ่ง 10/0 | 1 |
mp
mp