
T20
Brazil
60/0 (5.4) : 64/10
Costa Rica
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Luiz Muller | 33 | 21 | 6 | 0 | 157.14 |
Luiz Henrique Morais | 24 | 13 | 4 | 1 | 184.62 |
Yasar Haroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michel Assuncao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chrystian Camara Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabriel Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lucas Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Gabriel Moras Frazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Riquelmi Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 3 | ||||
รวม | 60 |
3 วิ่ง 46/0 | 5 |
9 วิ่ง 43/0 | 4 |
12 วิ่ง 34/0 | 3 |
10 วิ่ง 22/0 | 2 |
12 วิ่ง 12/0 | 1 |
mp
เวลาปกติ
mp