
อินเดีย. T20
Indore Zone
149 : 101/5 (14.4)
Bhopal DEF
1 - 5 | |
2 - 21 | |
3 - 72 | |
4 - 72 | |
5 - 76 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
รวม | 101 |
3 วิ่ง 90/5 | 14 |
11 วิ่ง 87/5 | 13 |
6 วิ่ง 76/4 | 12 |
1 วิ่ง 70/2 | 11 |
4 วิ่ง 69/2 | 10 |
11 วิ่ง 65/2 | 9 |
8 วิ่ง 54/2 | 8 |
8 วิ่ง 46/2 | 7 |
8 วิ่ง 38/2 | 6 |
8 วิ่ง 30/2 | 5 |
11 วิ่ง 22/2 | 4 |
2 วิ่ง 11/1 | 3 |
4 วิ่ง 9/1 | 2 |
5 วิ่ง 5/0 | 1 |
mp
mp