
АМА. ODI
Аҷман D50
184/7 (39.4) : 0/0
Эмирэйтс Блюз D50
Анш Тандон | 1 - 69 |
Лавприт Баҷва | 2 - 137 |
Ankush Wakode | 3 - 138 |
Мухаммад Афтаб | 4 - 146 |
Junaid Shamsuddin | 5 - 158 |
Афтаб Алам Шах | 6 - 163 |
Мухаммад Рахил Али | 7 - 184 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ankush Wakode | 64 | 73 | 5 | 2 | 87.67 |
Анш Тандон | 35 | 38 | 4 | 2 | 92.11 |
Лавприт Баҷва | 35 | 38 | 4 | 1 | 92.11 |
Афтаб Алам Шах | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
Мухаммад Афтаб | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.29 |
Junaid Shamsuddin | 9 | 8 | 0 | 1 | 112.50 |
Мухаммад Рахил Али | 16 | 26 | 0 | 1 | 61.54 |
Нурулла Айоби | 8 | 20 | 1 | 0 | 40.00 |
Рахул Бхатия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Набил Азиз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зишан Насир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 5 | ||||
Тотал | 184 |
2 давидан 183/6 | 39 |
6 давидан 181/6 | 38 |
8 давидан 175/6 | 37 |
3 давидан 167/6 | 36 |
1 давидан 164/6 | 35 |
1 давидан 163/6 | 34 |
2 давидан 162/5 | 33 |
2 давидан 160/5 | 32 |
10 давидан 158/4 | 31 |
2 давидан 148/4 | 30 |
3 давидан 146/3 | 29 |
3 давидан 143/3 | 28 |
1 давидан 140/3 | 27 |
1 давидан 139/3 | 26 |
1 давидан 138/2 | 25 |
5 давидан 137/2 | 24 |
1 давидан 132/1 | 23 |
7 давидан 131/1 | 22 |
12 давидан 124/1 | 21 |
8 давидан 112/1 | 20 |
2 давидан 104/1 | 19 |
5 давидан 102/1 | 18 |
9 давидан 97/1 | 17 |
2 давидан 88/1 | 16 |
8 давидан 86/1 | 15 |
9 давидан 78/1 | 14 |
12 давидан 69/0 | 13 |
3 давидан 57/0 | 12 |
3 давидан 54/0 | 11 |
9 давидан 51/0 | 10 |
2 давидан 42/0 | 9 |
0 давидан 40/0 | 8 |
6 давидан 40/0 | 7 |
2 давидан 34/0 | 6 |
6 давидан 32/0 | 5 |
6 давидан 26/0 | 4 |
4 давидан 20/0 | 3 |
14 давидан 16/0 | 2 |
2 давидан 2/0 | 1 |
mp
Бозии асосӣ
mp