
Африқои Ҷанубӣ. ODI
Эстернс
96/2 (20.1) : 0/0
Минтақаҳои ҷанубу ғарбӣ
Эрнест Кемм | 1 - 5 |
Юри Снайман | 2 - 90 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Эрнест Кемм | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Юри Снайман | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Кристофер Бритз | 43 | 60 | 6 | 1 | 71.67 |
Кабело Сехухюн | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Грант Томсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Деван Мараис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Брейден Хикс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷесси Олбани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Эндрю Расемене | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Амаан Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тумело Симелани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 5 | ||||
Тотал | 96 |
1 давидан 1/0 | 1 |
4 давидан 5/0 | 2 |
4 давидан 9/1 | 3 |
5 давидан 14/1 | 4 |
6 давидан 20/1 | 5 |
13 давидан 33/1 | 6 |
2 давидан 35/1 | 7 |
4 давидан 39/1 | 8 |
0 давидан 39/1 | 9 |
4 давидан 43/1 | 10 |
6 давидан 49/1 | 11 |
6 давидан 55/1 | 12 |
3 давидан 58/1 | 13 |
1 давидан 59/1 | 14 |
8 давидан 67/1 | 15 |
5 давидан 72/1 | 16 |
7 давидан 79/1 | 17 |
6 давидан 85/1 | 18 |
5 давидан 90/2 | 19 |
5 давидан 95/2 | 20 |
mp
Бозии асосӣ
mp