
Непал. Round Robin. ODI
Гандаки Провинс
0/0 : 205/9 (43.1)
Лумбини Провинс
Ранҷит Кхатри Кхадка | 1 - 4 |
Аакаш Трипати | 2 - 17 |
Дев Ханал | 3 - 24 |
Праҷвол Тхапа | 4 - 34 |
Динеш Бохара | 5 - 48 |
Дарш Сонар | 6 - 69 |
Сантош Ядав | 7 - 190 |
Нирмал Гурунг | 8 - 204 |
Бипарсан КС | 9 - 205 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Дев Ханал | 14 | 30 | 1 | 0 | 46.67 |
Ранҷит Кхатри Кхадка | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
Аакаш Трипати | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Динеш Бохара | 20 | 24 | 2 | 1 | 83.33 |
Праҷвол Тхапа | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Сантош Ядав | 82 | 77 | 9 | 1 | 106.49 |
Дарш Сонар | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
Салахуддин Хан | 59 | 67 | 9 | 0 | 88.06 |
Нирмал Гурунг | 4 | 9 | 1 | 0 | 44.44 |
Бипарсан КС | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Аджай Чаухан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 6 | ||||
Тотал | 205 |
0 давидан 205/9 | 43 |
10 давидан 205/8 | 42 |
1 давидан 195/7 | 41 |
6 давидан 194/7 | 40 |
3 давидан 188/6 | 39 |
9 давидан 185/6 | 38 |
9 давидан 176/6 | 37 |
0 давидан 167/6 | 36 |
6 давидан 167/6 | 35 |
9 давидан 161/6 | 34 |
4 давидан 152/6 | 33 |
10 давидан 148/6 | 32 |
1 давидан 138/6 | 31 |
10 давидан 137/6 | 30 |
3 давидан 127/6 | 29 |
5 давидан 124/6 | 28 |
7 давидан 119/6 | 27 |
5 давидан 112/6 | 26 |
9 давидан 107/6 | 25 |
5 давидан 98/6 | 24 |
4 давидан 93/6 | 23 |
14 давидан 89/6 | 22 |
8 давидан 75/6 | 21 |
3 давидан 67/5 | 20 |
7 давидан 64/5 | 19 |
2 давидан 57/5 | 18 |
2 давидан 55/5 | 17 |
0 давидан 53/5 | 16 |
5 давидан 53/5 | 15 |
8 давидан 48/4 | 14 |
6 давидан 40/4 | 13 |
0 давидан 34/4 | 12 |
10 давидан 34/3 | 11 |
4 давидан 24/3 | 10 |
3 давидан 20/2 | 9 |
1 давидан 17/2 | 8 |
10 давидан 16/1 | 7 |
0 давидан 6/1 | 6 |
1 давидан 6/1 | 5 |
1 давидан 5/1 | 4 |
1 давидан 4/1 | 3 |
3 давидан 3/0 | 2 |
0 давидан 0/0 | 1 |
mp
Бозии асосӣ
mp