
Ҳиндустон. Т20
Даймонд Даззлерс
0/0 : 104/7 (15.0)
Прутви Пантерз
Прияншу Молия | 1 - 6 |
Нитя Пандя | 2 - 7 |
Нараян Картикеи | 3 - 12 |
Баграв Батт | 4 - 32 |
Smith Rathwa | 5 - 71 |
Вишв Чаудхари | 6 - 86 |
Тасмей Бедаде | 7 - 96 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Нитя Пандя | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Прияншу Молия | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Smith Rathwa | 22 | 24 | 2 | 0 | 91.67 |
Нараян Картикеи | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Баграв Батт | 17 | 6 | 2 | 1 | 283.33 |
Пат Кохли | 36 | 29 | 3 | 1 | 124.14 |
Вишв Чаудхари | 11 | 11 | 0 | 1 | 100.00 |
Тасмей Бедаде | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Махеш Вирамбхай Пития | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
Криш Пател | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Solanki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 0 | ||||
Тотал | 104 |
12 давидан 104/7 | 15 |
6 давидан 92/6 | 14 |
9 давидан 86/5 | 13 |
4 давидан 77/5 | 12 |
4 давидан 73/5 | 11 |
5 давидан 69/4 | 10 |
10 давидан 64/4 | 9 |
3 давидан 54/4 | 8 |
7 давидан 51/4 | 7 |
12 давидан 44/4 | 6 |
3 давидан 32/4 | 5 |
17 давидан 29/3 | 4 |
5 давидан 12/3 | 3 |
1 давидан 7/2 | 2 |
6 давидан 6/0 | 1 |
mp
Бозии асосӣ
mp