
Африқои Ҷанубӣ. T10
Титанс
51/0 (3.0) : 93/7
Долфинс
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Йорих ван Шалквик | 23 | 9 | 5 | 0 | 255.56 |
Ривалдо Мунсами | 26 | 10 | 0 | 4 | 260.00 |
Эндал Пхехлукваио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcus Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Киган Лайон-Каше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Даяан Галием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Летҳабо Фаҳламоҳлака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дуан Янсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Жанко Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷуниор Дала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 2 | ||||
Тотал | 51 |
27 давидан 51/0 | 3 |
11 давидан 24/0 | 2 |
13 давидан 13/0 | 1 |
mp
Бозии асосӣ
mp