
Португалия. Т20
Португалия
183/6 : 145/9 (18.0)
Фаронса
Мохтар Гулями | 1 - 19 |
Nasibullah Arab | 2 - 40 |
Номан Амҷад | 3 - 41 |
Муҳаммад Алӣ | 4 - 51 |
Кристиан Робертс | 5 - 87 |
Муҳаммад Рафаҳ | 6 - 95 |
Рахимгул Насери | 7 - 107 |
Шер Зада | 8 - 133 |
Захир Захири | 9 - 145 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Мохтар Гулями | 15 | 8 | 1 | 1 | 187.50 |
Nasibullah Arab | 25 | 12 | 0 | 3 | 208.33 |
Номан Амҷад | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Муҳаммад Алӣ | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
Кристиан Робертс | 11 | 12 | 0 | 0 | 91.67 |
Шер Зада | 55 | 35 | 2 | 4 | 157.14 |
Муҳаммад Рафаҳ | 5 | 9 | 0 | 0 | 55.56 |
Рахимгул Насери | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Усман Хан | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.00 |
Захир Захири | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Муҳаммад Дауд Ахмадзай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 12 | ||||
Тотал | 145 |
10 давидан 145/9 | 18 |
12 давидан 135/8 | 17 |
5 давидан 123/7 | 16 |
9 давидан 118/7 | 15 |
3 давидан 109/7 | 14 |
9 давидан 106/6 | 13 |
2 давидан 97/6 | 12 |
5 давидан 95/5 | 11 |
4 давидан 90/5 | 10 |
17 давидан 86/4 | 9 |
6 давидан 69/4 | 8 |
11 давидан 63/4 | 7 |
4 давидан 52/4 | 6 |
7 давидан 48/3 | 5 |
7 давидан 41/3 | 4 |
15 давидан 34/1 | 3 |
6 давидан 19/1 | 2 |
13 давидан 13/0 | 1 |
mp
Бозии асосӣ
mp