
Ҳиндустон. Т20
Sanpada Scorpions
20/3 (3.4) : 132/9
Тейн Тайгерс
Хардик Таморе | 1 - 0 |
Амин Икбал Хан | 2 - 14 |
Rohan Karandikar | 3 - 20 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rohan Karandikar | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Хардик Таморе | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Амин Икбал Хан | 9 | 9 | 2 | 0 | 100.00 |
Саурабх Ядав | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Чинмай Сутар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Адитя Рават | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сахил Джадхав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Анкит Вишвакарма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Йогеш Шинде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Саурабх Ядав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Яш Синг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 0 | ||||
Тотал | 20 |
4 давидан 18/2 | 3 |
10 давидан 14/1 | 2 |
4 давидан 4/1 | 1 |
mp
Бозии асосӣ
mp