
印度. T20
陀羅尼村比哈爾俱樂部
172 : 111/5 (11.5)
希姆薩爾拉吉俱樂部
1 - 50 | |
2 - 74 | |
3 - 92 | |
4 - 99 | |
5 - 111 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 111 |
7 跑數 104/4 | 11 |
9 跑數 97/3 | 10 |
8 跑數 88/2 | 9 |
7 跑數 80/2 | 8 |
11 跑數 73/1 | 7 |
9 跑數 62/1 | 6 |
10 跑數 53/1 | 5 |
9 跑數 43/0 | 4 |
13 跑數 34/0 | 3 |
10 跑數 21/0 | 2 |
11 跑數 11/0 | 1 |
mp
mp