
Northern Ireland. ODI
Waringstown 1st XI
267 : 115/4 (26.5)
CI 1st XI
1 - 0 | |
2 - 10 | |
3 - 21 | |
4 - 97 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 115 |
1 跑數 108/4 | 26 |
4 跑數 107/4 | 25 |
6 跑數 103/4 | 24 |
14 跑數 97/4 | 23 |
5 跑數 83/3 | 22 |
3 跑數 78/3 | 21 |
6 跑數 75/3 | 20 |
2 跑數 69/3 | 19 |
9 跑數 67/3 | 18 |
3 跑數 58/3 | 17 |
7 跑數 55/3 | 16 |
7 跑數 48/3 | 15 |
4 跑數 41/3 | 14 |
6 跑數 37/3 | 13 |
4 跑數 31/3 | 12 |
0 跑數 27/3 | 11 |
5 跑數 27/3 | 10 |
0 跑數 22/3 | 9 |
1 跑數 22/3 | 8 |
3 跑數 21/2 | 7 |
6 跑數 18/2 | 6 |
2 跑數 12/2 | 5 |
2 跑數 10/1 | 4 |
8 跑數 8/1 | 3 |
0 跑數 0/1 | 2 |
0 跑數 0/0 | 1 |
mp
mp