
孟加拉國. ODI
阿巴哈尼有限
150/2 (27.5) : 0
Prime Bank
1 - 35 | |
2 - 43 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
總計 | 150 |
9 跑數 140/2 | 27 |
7 跑數 131/2 | 26 |
5 跑數 124/2 | 25 |
13 跑數 119/2 | 24 |
1 跑數 106/2 | 23 |
8 跑數 105/2 | 22 |
3 跑數 97/2 | 21 |
4 跑數 94/2 | 20 |
11 跑數 90/2 | 19 |
3 跑數 79/2 | 18 |
3 跑數 76/2 | 17 |
1 跑數 73/2 | 16 |
10 跑數 72/2 | 15 |
5 跑數 62/2 | 14 |
2 跑數 57/2 | 13 |
1 跑數 55/2 | 12 |
3 跑數 54/2 | 11 |
3 跑數 51/2 | 10 |
3 跑數 48/2 | 9 |
8 跑數 45/2 | 8 |
2 跑數 37/1 | 7 |
7 跑數 35/0 | 6 |
2 跑數 28/0 | 5 |
5 跑數 26/0 | 4 |
10 跑數 21/0 | 3 |
5 跑數 11/0 | 2 |
6 跑數 6/0 | 1 |
mp
mp